夜中とかのload averageが見たいと思ったのでちょこっと。
at+linkの専用サーバに仕掛けてあったスクリプトをマネする。
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
system("uptime >> /root/monitoring/uptime.dat");
1;
*/5 * * * * perl /root/monitoring/uptime.pl
とりあえずuptimeコマンドを5分起きに叩いておけば
過去の状況がわかるということらしい。
マネした元は1分毎に実行してたけどいまのところそこまでの
情報が欲しいわけではないのでこんなところで。
uptime.datの出力例
16:20:01 up 19 days, 17:47, 1 user, load average: 0.03, 0.01, 0.00
16:25:02 up 19 days, 17:52, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
16:30:01 up 19 days, 17:57, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
16:35:01 up 19 days, 18:02, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
16:40:01 up 19 days, 18:07, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
16:45:01 up 19 days, 18:12, 1 user, load average: 0.08, 0.03, 0.01
16:50:01 up 19 days, 18:17, 1 user, load average: 0.06, 0.02, 0.00
16:55:01 up 19 days, 18:22, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:00:01 up 19 days, 18:27, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:05:01 up 19 days, 18:32, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:10:01 up 19 days, 18:37, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:15:01 up 19 days, 18:42, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:20:01 up 19 days, 18:47, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
17:25:01 up 19 days, 18:52, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
この時間平和すぎる。。
さぁ明日確認しますかね。。
logwatchの出力内容の変更も楽しみ。
エセサーバ管理者なんでもっと専用サーバ中のスクリプト見て真似してみなければ。